明 | 06.03 | 学制発布により中切村に発分義校、4月3日津橋村に聞道義校、6月15日小原村に先進義校創立 |
08 | 先進義校を謡坂村に移転し先進学校と改称、他の発文義校、聞道義校も現在地において学校と改称 | |
09 | 中切発文学校を藤軒上の山に移転開校 | |
11 | 謡坂先進学校を小春学校と改称 | |
12 | 発文学校を小泉学校と改称 | |
13 | 津橋聞道学校を廃し、中切小泉学校に合併、津橋を分校とする | |
17.06 | 津橋分校を廃し、謡坂小春学校に合併する | |
19.09 | 教育令改正により、中切尋常簡易科小学校、謡坂尋常簡易科小学校と改称、上之郷簡易科小学校(綱木)創立 | |
22.05 | 津橋村森下に新校舎を新築し、謡坂簡易小学校津橋分校設置 | |
23.10 | 小学校令公布により、中切尋常小学校、謡坂尋常小学校、上之郷尋常小学校の三校と津橋分校一校になる | |
26.02 | 中切尋常小学校を本校として、津橋・謡坂・綱木を分校とする | |
27 | 本校に高等科を設置 | |
28.03 | 高等科廃止 | |
29 | 本校に、補習科設置 | |
33.12 | 三分校とも独立して、中切尋常高等小学校、謡坂尋常小学校、津橋尋常小学校、綱木尋常小学校となる | |
39.03 | 中切尋常高等小学校、津橋、謡坂、綱木尋常小学校を廃し、中切に上之郷尋常小学校を設置し、綱木(尋常4年以下の児童の)分教場を置く | |
39.04 | 上之郷尋常小学校に高等科(修業年限4ヵ年)を併置 | |
39.07 | 上之郷尋常高等小学校を中切字西脇に移転新築する(総工費5,231円89銭8厘) | |
43.03 | 綱木分教場に尋常6年まで置くことに認可 | |
大 | 02 | 綱木分校、校舎増築落成 |
04 | 上之郷村立裁縫補習学校附設 | |
08 | 本校附設上之郷農業裁縫補習学校開所式挙行 | |
11 | 上之郷文庫を設置 | |
12 | 本校二階建新校舎落成(新築費17,136円68銭) | |
昭 | 05 | 電話架設通話開始 |
07.01 | 毎年1月10日から3月11日まで50日間、児童に味噌汁給食をする | |
10.07 | 補習学校を廃し、上之郷村農業青年学校を設置 | |
11.05 | 上之郷尋常高等小学校を上之郷国民学校と改称 | |
18.02 | 二階建青年学校及び講堂の新築をする(建築費53,800円 現中学校) | |
22.04 | 学制改革により上之郷村立上之郷小学校と改称 | |
23.04 | 講堂落成 | |
28.02 | 綱木分校校舎落成 | |
29.10 | 北舎二階建二教室、炊事場、宿直室落成、中舎、北舎落成式挙行(総工費1,500万円) | |
30.02 | 町村合併により御嵩町立上之郷小学校と改称 | |
36.04 | 綱木分校独立し、御嵩町立綱木小学校となる | |
40.06 | プール完成(総工費1,000万円) | |
47.04 | 学校統合により上之郷小学校上之郷分教室、上之郷小学校綱木分教室と改称 | |
49.11 | 統合校舎起工式 | |
49.11 | 上之郷分教室学校火災(北舎・講堂・炊事場全焼、宿直室・教員住宅半焼) | |
50.09 | 新校舎開校式 | |
53.03 | 体育館完成、竣工式 | |
53.11 | 文部省指定 道徳教育研究発表会 | |
55.08 | プール完成 竣工式 | |
57.05 | 運動場ネット張り及び照明取り付け | |
59.03 | 子ども農園完成 | |
61.04 | 「米に学び親子教室」豊かな米飯推進県民会議より指定を受ける(61~62年度) | |
63.04 | 道徳教育推進校県指定を受ける(昭63~平元年度) | |
平 | 01.02 | 道徳教育推進校研究報告 |
03.02 | 特別教室増築 理科室、図書室、多目的教室、視聴覚教室(建築費20,806万円) | |
04.05 | 社会の変化に対応した新しい学校運営等に関する調査研究協力校の指定を受ける(文部省) | |
04.06 | 学校用水田できる | |
05.11 | 120周年記念事業として、校歌の改訂、120年史の発刊をする | |
05.11 | 学校週5日制に関する調査研究協力校としての自主発表会を開く | |
06.03 | 東海三県学校図書館奨励賞を受ける | |
06.03 | 120周年記念タイムカプセルの埋設(開封150周年) | |
06.04 | 特殊学級の新設 | |
06.09 | コンピュータ導入、「ふれあいパソコン事業」の実施 | |
06.12 | 全学年で陶芸教室実施 | |
08.03 | 東海三県学校図書館部門賞受賞 | |
08.08 | 岐阜県自転車安全大会で6位入賞 | |
09.02 | 岐阜県米飯推進県民会議より感謝状受賞 | |
09.07 | 飼育教室実施 | |
09.08 | うさぎ小屋完成 | |
11.02 | 岐阜県学校図書館教育優秀賞受賞 | |
11.11 | ふるさとふれあい夢つくり事業で長寿会との交流を行う | |
12.02 | 岐阜県学校図書館優秀賞受賞 | |
12.03 | 防犯整備の完備 | |
12.08 | 特色ある教育活動・うぐいす会活動 県知事表彰 | |
13.02 | 学校図書館教育総合優秀賞受賞 | |
13.08 | コンピュータ室及び新機器導入 | |
14.09 | 地域イントラネット基盤施設整備事業コンピュータ新機器導入 | |
16.07 | 大規模改修工事、耐震補強工事 | |
18.06 | 子ども見守り隊発足 | |
18.07 |
体育館耐震補強工事 |
|
18.11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 優良校 | |
19.11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 準県一位 | |
20.11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 準県一位 | |
21.11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 県一位 | |
22.11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 準県一位 | |
23.09 | 9.20豪雨により、校庭などが土砂災害を受ける | |
23.11 | 岐阜県学校歯科保健優良校 県一位 | |
令 |
24.04 04.01 |
岐阜県防災教育推進校に指定される 創立120周年記念で埋設したタイムカプセルを開封 |
|
24.11
|
岐阜県歯科保健優良校 県一位
|
|
24.11
|
全日本学校歯科保健優良校 奨励賞
|
|
25.11
|
岐阜県歯科保健優良校 準県一位
|
|
25.11
|
全日本学校歯科医会 会長賞
|
|
26.11
|
岐阜県歯科保健優良校 準県一位
|
|
27.11
|
岐阜県歯科保健優良校 準県一位
|
|
28.11
|
岐阜県歯科保健優良校 準県一位
|
|
29.11
|
岐阜県歯科保健優良校 県一位
|
令
|
29.11
6. 7
6. 7
6.11
6.12
|
全日本学校歯科医会 会長賞
大相撲力士(湊部屋)との交流
大阪府泉佐野市立上之郷小学校との交流
岐阜県歯科保健優良校 先進校
運動場バリアフリー対応スロープ設置
|
|
|
|
学校の規模・実態 |
上之郷小の教育 |
歯と防災の受賞歴 |